Phylum: AnelidaeVogliamo ringraziare il PhD Joachim Langeneck per il suo aiuto e suggerimenti sulla determinazione di questo complesso gruppo We want to thank PhD Joachim Langeneck for his help and suggestions on the determination of this complex group Policheti erranti (Polychaeta errantia) |
||
---|---|---|
Family: Amphinomidae Lamarck, 1818 | ||
Hermodice carunculata M. Sars, 1851 | ||
Family: Aphroditidae Malmgren, 1867 | ||
Pontogenia chrysocoma (Baird, 1865) | ||
Family: Bonelliidae Lacaze-Duthiers, 1858 | ||
Bonellia viridis Rolando, 1822 | ||
Family: Eunicidae Berthold, 1827 |
||
Family: Glyceridae Grube, 1850 | ||
Glycera fallax Audouin & Milne Edwards, 1833 | ||
Family: Nereididae Blainville, 1818 | ||
Composetia cfr costae (Grube, 1840) | Nereididae - Pelagic reproductive phase | |
Family: Phyllodocidae Örsted, 1843 | ||
Pterocirrus sp | ||
Family: Polynoidae Kinberg, 1856 | ||
Harmothoe areolata (Grube, 1860) | Harmothoe impar (Johnston, 1839) | Harmothoe sp.1 |
Harmothoe sp.2 | ||
Family: Syllidae Grube, 1850 | ||
Amblyosyllis finmarchica (Malmgren, 1867) | Amblyosyllis spectabilis (Johnston in Baird, 1861) | |
Policheti sedentari (Polychaeta sedentaria) |
||
Family: Chaetopteridae Audouin & Milne Edwards, 1833 |
||
Family: Flabelligeridae de Saint-Joseph, 1894 |
||
Family: Maldanidae Malmgren, 1867 |
||
Family: Sabellidae Latreille, 1825 |
||
Family: Serpulidae Rafinesque, 1815 |
||
Family: Serpulidae Rafinesque, 1815 / Sabellidae Latreille, 1825 |
||
Family: Terebellidae Johnston, 1846 |
||
Non determinati /Not determined |
||
Anellidae non determinato 1 |
Anellidae non determinato 2 |